Basica Sport®
Zutaten: Maltodextrin, Saccharose, Säuerungsmittel Zitronensäure, Natriumcitrat, Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Calciumcarbonat, Ascorbinsäure, Aroma, Eisencitrat, Zinkcitrat, Selenhefe, Riboflavin, Kupfercitrat, Chromchlorid, Natriummolybdat
| Nährwerte | pro 100 g / % NRV | 1 Portion (30 g in 500 ml) |
|---|---|---|
| Energie | 1544 kJ / 363 kcal | 463 kJ / 109 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 82 g | 25 g |
| davon Zucker | 30 g | 9,0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 3,1 g | 0,94 g |
| Vitamin C | 333 mg / 416 % | 100 mg / 125 % |
| Vitamin B2 | 6,7 mg / 479 % | 2,0 mg / 143 % |
| Natrium | 1250 mg / - | 375 mg / - |
| Kalium | 667 mg / 33 % | 200 mg / 10 % |
| Calcium | 333 mg / 42 % | 100 mg / 13 % |
| Magnesium | 200 mg / 53 % | 60 mg / 16 % |
| Eisen | 8,3 mg / 59 % | 2,5 mg / 18 % |
| Zink | 8,3 mg / 83 % | 2,5 mg / 25 % |
| Kupfer | 1,7 mg / 170 % | 0,5 mg / 50 % |
| Molybdän | 83 µg / 166 % | 25 µg / 50 % |
| Chrom | 67 µg / 168 % | 20 µg / 50 % |
| Selen | 50 µg / 91 % | 15 µg / 27 % |
% NRV = % des Referenzwertes für die tägliche Nährstoffzufuhr gem. EU-Verordnung.










